Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of February 2012
| Feb 1 Average and Extremes |
| Average temperature | 54.0°F |
| Average humidity | 67% |
| Average dewpoint | 42.6°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 1.1 mph |
| Average gustspeed | 2.7 mph |
| Average direction | 273° ( W ) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.86 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 01 at time 00:00 |
| Maximum temperature | 66.9°F on day 01 at time 13:44 |
| Minimum temperature | 43.0°F on day 01 at time 07:29 |
| Maximum humidity | 90% on day 01 at time 22:43 |
| Minimum humidity | 42% on day 01 at time 13:09 |
| Maximum pressure | 30.195 in. on day 01 at time 09:49 |
| Minimum pressure | 30.036 in. on day 01 at time 15:50 |
| Maximum windspeed | 6 mph on day 01 at time 16:53 |
| Maximum gust speed | 13 mph from 248 °(WSW) on day 01 at time 16:20 |
| Maximum heat index | 79.1°F on day 01 at time 12:26 |
| Feb 2 Average and Extremes |
| Average temperature | 53.5°F |
| Average humidity | 67% |
| Average dewpoint | 41.6°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.8 mph |
| Average gustspeed | 2.4 mph |
| Average direction | 315° ( NW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.86 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 02 at time 23:57 |
| Maximum temperature | 67.8°F on day 02 at time 14:54 |
| Minimum temperature | 41.9°F on day 02 at time 06:43 |
| Maximum humidity | 90% on day 02 at time 04:57 |
| Minimum humidity | 33% on day 02 at time 14:43 |
| Maximum pressure | 30.083 in. on day 02 at time 00:01 |
| Minimum pressure | 29.891 in. on day 02 at time 15:23 |
| Maximum windspeed | 6 mph on day 02 at time 05:34 |
| Maximum gust speed | 8 mph from 045 °( NE) on day 02 at time 15:39 |
| Maximum heat index | 79.2°F on day 02 at time 12:19 |
| Feb 3 Average and Extremes |
| Average temperature | 55.7°F |
| Average humidity | 34% |
| Average dewpoint | 25.0°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 1.3 mph |
| Average gustspeed | 3.3 mph |
| Average direction | 39° ( NE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.86 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 03 at time 23:57 |
| Maximum temperature | 69.6°F on day 03 at time 14:49 |
| Minimum temperature | 42.5°F on day 03 at time 04:37 |
| Maximum humidity | 71% on day 03 at time 00:04 |
| Minimum humidity | 14% on day 03 at time 16:43 |
| Maximum pressure | 30.040 in. on day 03 at time 10:18 |
| Minimum pressure | 29.947 in. on day 03 at time 15:29 |
| Maximum windspeed | 7 mph on day 03 at time 15:55 |
| Maximum gust speed | 13 mph from 158 °(SSE) on day 03 at time 08:25 |
| Maximum heat index | 74.8°F on day 03 at time 12:12 |
| Feb 4 Average and Extremes |
| Average temperature | 56.5°F |
| Average humidity | 28% |
| Average dewpoint | 23.1°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 1.5 mph |
| Average gustspeed | 3.7 mph |
| Average direction | 95° ( E ) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.86 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 04 at time 23:57 |
| Maximum temperature | 69.3°F on day 04 at time 14:16 |
| Minimum temperature | 43.7°F on day 04 at time 05:23 |
| Maximum humidity | 41% on day 04 at time 21:44 |
| Minimum humidity | 15% on day 04 at time 14:30 |
| Maximum pressure | 30.082 in. on day 04 at time 10:15 |
| Minimum pressure | 29.984 in. on day 04 at time 15:21 |
| Maximum windspeed | 8 mph on day 04 at time 13:11 |
| Maximum gust speed | 13 mph from 180 °( S ) on day 04 at time 19:37 |
| Maximum heat index | 75.6°F on day 04 at time 11:11 |
| Feb 5 Average and Extremes |
| Average temperature | 58.7°F |
| Average humidity | 25% |
| Average dewpoint | 21.3°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 2.1 mph |
| Average gustspeed | 3.7 mph |
| Average direction | 83° ( E ) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.86 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 05 at time 23:57 |
| Maximum temperature | 71.0°F on day 05 at time 15:09 |
| Minimum temperature | 47.6°F on day 05 at time 05:37 |
| Maximum humidity | 40% on day 05 at time 05:36 |
| Minimum humidity | 11% on day 05 at time 12:57 |
| Maximum pressure | 30.068 in. on day 05 at time 09:42 |
| Minimum pressure | 29.960 in. on day 05 at time 17:26 |
| Maximum windspeed | 8 mph on day 05 at time 13:37 |
| Maximum gust speed | 15 mph from 180 °( S ) on day 05 at time 12:55 |
| Maximum heat index | 73.7°F on day 05 at time 10:27 |
| Feb 6 Average and Extremes |
| Average temperature | 58.3°F |
| Average humidity | 28% |
| Average dewpoint | 24.0°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 2.6 mph |
| Average gustspeed | 3.9 mph |
| Average direction | 80° ( E ) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.86 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 06 at time 23:57 |
| Maximum temperature | 70.1°F on day 06 at time 14:45 |
| Minimum temperature | 46.9°F on day 06 at time 05:59 |
| Maximum humidity | 45% on day 06 at time 07:11 |
| Minimum humidity | 14% on day 06 at time 14:46 |
| Maximum pressure | 30.031 in. on day 06 at time 09:59 |
| Minimum pressure | 29.909 in. on day 06 at time 17:17 |
| Maximum windspeed | 7 mph on day 06 at time 11:48 |
| Maximum gust speed | 12 mph from 135 °( SE) on day 06 at time 14:18 |
| Maximum heat index | 76.3°F on day 06 at time 17:14 |
| Feb 7 Average and Extremes |
| Average temperature | 57.4°F |
| Average humidity | 45% |
| Average dewpoint | 34.6°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 2.0 mph |
| Average gustspeed | 3.9 mph |
| Average direction | 62° (ENE) |
| Rainfall for month | 0.01 in. |
| Rainfall for year | 0.87 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on day 07 at time 19:13 |
| Maximum temperature | 63.1°F on day 07 at time 13:10 |
| Minimum temperature | 52.6°F on day 07 at time 23:57 |
| Maximum humidity | 70% on day 07 at time 19:19 |
| Minimum humidity | 21% on day 07 at time 06:05 |
| Maximum pressure | 29.988 in. on day 07 at time 23:46 |
| Minimum pressure | 29.864 in. on day 07 at time 12:48 |
| Maximum windspeed | 10 mph on day 07 at time 13:27 |
| Maximum gust speed | 18 mph from 180 °( S ) on day 07 at time 13:26 |
| Maximum heat index | 63.1°F on day 07 at time 13:10 |
| Feb 8 Average and Extremes |
| Average temperature | 59.0°F |
| Average humidity | 50% |
| Average dewpoint | 38.9°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 0.9 mph |
| Average gustspeed | 2.4 mph |
| Average direction | 42° ( NE) |
| Rainfall for month | 0.01 in. |
| Rainfall for year | 0.87 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 08 at time 00:00 |
| Maximum temperature | 72.8°F on day 08 at time 15:28 |
| Minimum temperature | 45.4°F on day 08 at time 06:16 |
| Maximum humidity | 75% on day 08 at time 06:18 |
| Minimum humidity | 26% on day 08 at time 15:10 |
| Maximum pressure | 30.161 in. on day 08 at time 23:31 |
| Minimum pressure | 29.983 in. on day 08 at time 03:34 |
| Maximum windspeed | 6 mph on day 08 at time 12:15 |
| Maximum gust speed | 9 mph from 158 °(SSE) on day 08 at time 23:20 |
| Maximum heat index | 79.1°F on day 08 at time 10:43 |
| Feb 9 Average and Extremes |
| Average temperature | 64.2°F |
| Average humidity | 37% |
| Average dewpoint | 36.4°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 1.6 mph |
| Average gustspeed | 3.6 mph |
| Average direction | 34° ( NE) |
| Rainfall for month | 0.01 in. |
| Rainfall for year | 0.87 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 09 at time 00:00 |
| Maximum temperature | 78.5°F on day 09 at time 14:35 |
| Minimum temperature | 52.6°F on day 09 at time 23:26 |
| Maximum humidity | 59% on day 09 at time 23:06 |
| Minimum humidity | 22% on day 09 at time 15:30 |
| Maximum pressure | 30.198 in. on day 09 at time 08:35 |
| Minimum pressure | 30.079 in. on day 09 at time 15:24 |
| Maximum windspeed | 6 mph on day 09 at time 16:26 |
| Maximum gust speed | 12 mph from 248 °(WSW) on day 09 at time 16:17 |
| Maximum heat index | 78.8°F on day 09 at time 08:15 |
| Feb 10 Average and Extremes |
| Average temperature | 60.2°F |
| Average humidity | 50% |
| Average dewpoint | 39.4°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 2.0 mph |
| Average gustspeed | 3.7 mph |
| Average direction | 272° ( W ) |
| Rainfall for month | 0.01 in. |
| Rainfall for year | 0.87 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 10 at time 00:00 |
| Maximum temperature | 74.2°F on day 10 at time 15:01 |
| Minimum temperature | 49.5°F on day 10 at time 06:29 |
| Maximum humidity | 85% on day 10 at time 00:00 |
| Minimum humidity | 23% on day 10 at time 13:31 |
| Maximum pressure | 30.162 in. on day 10 at time 09:03 |
| Minimum pressure | 30.030 in. on day 10 at time 16:24 |
| Maximum windspeed | 9 mph on day 10 at time 15:30 |
| Maximum gust speed | 13 mph from 293 °(WNW) on day 10 at time 15:19 |
| Maximum heat index | 79.1°F on day 10 at time 17:26 |
| Feb 11 Average and Extremes |
| Average temperature | 51.6°F |
| Average humidity | 87% |
| Average dewpoint | 47.6°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.9 mph |
| Average gustspeed | 2.2 mph |
| Average direction | 235° ( SW) |
| Rainfall for month | 0.08 in. |
| Rainfall for year | 0.94 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on day 11 at time 22:29 |
| Maximum temperature | 59.6°F on day 11 at time 11:24 |
| Minimum temperature | 47.2°F on day 11 at time 03:31 |
| Maximum humidity | 95% on day 11 at time 23:57 |
| Minimum humidity | 66% on day 11 at time 13:04 |
| Maximum pressure | 30.044 in. on day 11 at time 02:11 |
| Minimum pressure | 29.918 in. on day 11 at time 15:50 |
| Maximum windspeed | 7 mph on day 11 at time 12:03 |
| Maximum gust speed | 12 mph from 203 °(SSW) on day 11 at time 14:12 |
| Maximum heat index | 59.6°F on day 11 at time 11:24 |
| Feb 12 Average and Extremes |
| Average temperature | 52.0°F |
| Average humidity | 85% |
| Average dewpoint | 47.2°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.8 mph |
| Average gustspeed | 1.9 mph |
| Average direction | 255° (WSW) |
| Rainfall for month | 0.16 in. |
| Rainfall for year | 1.01 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on day 12 at time 06:32 |
| Maximum temperature | 58.3°F on day 12 at time 14:13 |
| Minimum temperature | 47.6°F on day 12 at time 07:56 |
| Maximum humidity | 100% on day 12 at time 00:48 |
| Minimum humidity | 63% on day 12 at time 15:09 |
| Maximum pressure | 30.036 in. on day 12 at time 23:44 |
| Minimum pressure | 29.949 in. on day 12 at time 04:20 |
| Maximum windspeed | 6 mph on day 12 at time 17:46 |
| Maximum gust speed | 12 mph from 270 °( W ) on day 12 at time 17:55 |
| Maximum heat index | 58.3°F on day 12 at time 14:13 |
| Feb 13 Average and Extremes |
| Average temperature | 49.7°F |
| Average humidity | 86% |
| Average dewpoint | 45.5°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 1.3 mph |
| Average gustspeed | 3.2 mph |
| Average direction | 260° ( W ) |
| Rainfall for month | 0.19 in. |
| Rainfall for year | 1.04 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on day 13 at time 22:13 |
| Maximum temperature | 56.2°F on day 13 at time 14:13 |
| Minimum temperature | 42.9°F on day 13 at time 23:57 |
| Maximum humidity | 95% on day 13 at time 02:02 |
| Minimum humidity | 56% on day 13 at time 16:27 |
| Maximum pressure | 30.035 in. on day 13 at time 00:11 |
| Minimum pressure | 29.878 in. on day 13 at time 15:56 |
| Maximum windspeed | 13 mph on day 13 at time 15:37 |
| Maximum gust speed | 20 mph from 248 °(WSW) on day 13 at time 16:11 |
| Maximum heat index | 56.2°F on day 13 at time 14:13 |
| Feb 14 Average and Extremes |
| Average temperature | 47.6°F |
| Average humidity | 74% |
| Average dewpoint | 39.0°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 1.2 mph |
| Average gustspeed | 3.2 mph |
| Average direction | 86° ( E ) |
| Rainfall for month | 0.21 in. |
| Rainfall for year | 1.06 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on day 14 at time 19:10 |
| Maximum temperature | 58.7°F on day 14 at time 15:18 |
| Minimum temperature | 38.9°F on day 14 at time 04:58 |
| Maximum humidity | 91% on day 14 at time 04:19 |
| Minimum humidity | 46% on day 14 at time 15:44 |
| Maximum pressure | 30.105 in. on day 14 at time 23:57 |
| Minimum pressure | 29.899 in. on day 14 at time 02:48 |
| Maximum windspeed | 7 mph on day 14 at time 11:38 |
| Maximum gust speed | 12 mph from 180 °( S ) on day 14 at time 17:49 |
| Maximum heat index | 58.7°F on day 14 at time 15:18 |
| Feb 15 Average and Extremes |
| Average temperature | 44.4°F |
| Average humidity | 86% |
| Average dewpoint | 40.3°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 1.3 mph |
| Average gustspeed | 2.4 mph |
| Average direction | 53° ( NE) |
| Rainfall for month | 0.48 in. |
| Rainfall for year | 1.33 in. |
| Maximum rain per minute | 0.02 in. on day 15 at time 12:30 |
| Maximum temperature | 49.7°F on day 15 at time 10:00 |
| Minimum temperature | 38.9°F on day 15 at time 23:55 |
| Maximum humidity | 92% on day 15 at time 19:11 |
| Minimum humidity | 74% on day 15 at time 10:13 |
| Maximum pressure | 30.104 in. on day 15 at time 00:02 |
| Minimum pressure | 29.894 in. on day 15 at time 17:36 |
| Maximum windspeed | 16 mph on day 15 at time 11:51 |
| Maximum gust speed | 20 mph from 045 °( NE) on day 15 at time 11:51 |
| Maximum heat index | 49.7°F on day 15 at time 10:00 |
| Feb 16 Average and Extremes |
| Average temperature | 52.3°F |
| Average humidity | 48% |
| Average dewpoint | 30.0°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 4.9 mph |
| Average gustspeed | 7.8 mph |
| Average direction | 46° ( NE) |
| Rainfall for month | 0.48 in. |
| Rainfall for year | 1.33 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 16 at time 23:57 |
| Maximum temperature | 65.3°F on day 16 at time 16:02 |
| Minimum temperature | 38.5°F on day 16 at time 04:26 |
| Maximum humidity | 89% on day 16 at time 00:21 |
| Minimum humidity | 20% on day 16 at time 16:39 |
| Maximum pressure | 30.135 in. on day 16 at time 23:05 |
| Minimum pressure | 29.982 in. on day 16 at time 00:58 |
| Maximum windspeed | 22 mph on day 16 at time 11:32 |
| Maximum gust speed | 30 mph from 068 °(ENE) on day 16 at time 10:49 |
| Maximum heat index | 75.6°F on day 16 at time 14:51 |
| Feb 17 Average and Extremes |
| Average temperature | 56.3°F |
| Average humidity | 36% |
| Average dewpoint | 28.4°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 2.0 mph |
| Average gustspeed | 3.7 mph |
| Average direction | 40° ( NE) |
| Rainfall for month | 0.49 in. |
| Rainfall for year | 1.34 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on day 17 at time 17:00 |
| Maximum temperature | 69.4°F on day 17 at time 13:41 |
| Minimum temperature | 45.8°F on day 17 at time 06:22 |
| Maximum humidity | 64% on day 17 at time 23:15 |
| Minimum humidity | 19% on day 17 at time 15:23 |
| Maximum pressure | 30.168 in. on day 17 at time 09:47 |
| Minimum pressure | 30.063 in. on day 17 at time 16:01 |
| Maximum windspeed | 9 mph on day 17 at time 01:33 |
| Maximum gust speed | 12 mph from 045 °( NE) on day 17 at time 15:33 |
| Maximum heat index | 77.1°F on day 17 at time 17:07 |
| Feb 18 Average and Extremes |
| Average temperature | 52.0°F |
| Average humidity | 63% |
| Average dewpoint | 38.7°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 1.4 mph |
| Average gustspeed | 3.4 mph |
| Average direction | 253° (WSW) |
| Rainfall for month | 0.50 in. |
| Rainfall for year | 1.35 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on day 18 at time 16:06 |
| Maximum temperature | 64.0°F on day 18 at time 14:47 |
| Minimum temperature | 40.5°F on day 18 at time 06:56 |
| Maximum humidity | 85% on day 18 at time 21:36 |
| Minimum humidity | 30% on day 18 at time 11:44 |
| Maximum pressure | 30.132 in. on day 18 at time 10:06 |
| Minimum pressure | 30.009 in. on day 18 at time 14:54 |
| Maximum windspeed | 6 mph on day 18 at time 18:59 |
| Maximum gust speed | 12 mph from 248 °(WSW) on day 18 at time 17:47 |
| Maximum heat index | 64.0°F on day 18 at time 14:47 |
| Feb 19 Average and Extremes |
| Average temperature | 50.9°F |
| Average humidity | 77% |
| Average dewpoint | 43.6°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 1.2 mph |
| Average gustspeed | 2.3 mph |
| Average direction | 244° (WSW) |
| Rainfall for month | 0.50 in. |
| Rainfall for year | 1.35 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 19 at time 23:57 |
| Maximum temperature | 55.6°F on day 19 at time 16:06 |
| Minimum temperature | 46.3°F on day 19 at time 23:57 |
| Maximum humidity | 84% on day 19 at time 23:57 |
| Minimum humidity | 61% on day 19 at time 11:00 |
| Maximum pressure | 30.101 in. on day 19 at time 23:26 |
| Minimum pressure | 29.972 in. on day 19 at time 15:48 |
| Maximum windspeed | 6 mph on day 19 at time 19:20 |
| Maximum gust speed | 8 mph from 293 °(WNW) on day 19 at time 19:19 |
| Maximum heat index | 55.6°F on day 19 at time 16:06 |
| Feb 20 Average and Extremes |
| Average temperature | 49.6°F |
| Average humidity | 74% |
| Average dewpoint | 41.4°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 2.0 mph |
| Average gustspeed | 3.4 mph |
| Average direction | 41° ( NE) |
| Rainfall for month | 0.50 in. |
| Rainfall for year | 1.35 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 20 at time 00:00 |
| Maximum temperature | 59.7°F on day 20 at time 15:09 |
| Minimum temperature | 42.5°F on day 20 at time 02:35 |
| Maximum humidity | 88% on day 20 at time 03:02 |
| Minimum humidity | 53% on day 20 at time 15:13 |
| Maximum pressure | 30.136 in. on day 20 at time 10:33 |
| Minimum pressure | 30.044 in. on day 20 at time 15:21 |
| Maximum windspeed | 6 mph on day 20 at time 13:25 |
| Maximum gust speed | 12 mph from 293 °(WNW) on day 20 at time 07:16 |
| Maximum heat index | 59.7°F on day 20 at time 15:09 |
| Feb 21 Average and Extremes |
| Average temperature | 56.7°F |
| Average humidity | 49% |
| Average dewpoint | 35.5°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 1.2 mph |
| Average gustspeed | 3.2 mph |
| Average direction | 307° ( NW) |
| Rainfall for month | 0.51 in. |
| Rainfall for year | 1.37 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on day 21 at time 00:40 |
| Maximum temperature | 71.0°F on day 21 at time 15:42 |
| Minimum temperature | 41.8°F on day 21 at time 05:47 |
| Maximum humidity | 83% on day 21 at time 00:37 |
| Minimum humidity | 22% on day 21 at time 16:03 |
| Maximum pressure | 30.173 in. on day 21 at time 11:14 |
| Minimum pressure | 30.077 in. on day 21 at time 02:59 |
| Maximum windspeed | 6 mph on day 21 at time 22:23 |
| Maximum gust speed | 12 mph from 360 °( N ) on day 21 at time 23:46 |
| Maximum heat index | 77.4°F on day 21 at time 11:19 |
| Average and Extremes for Month of February 2012 up to day 21 |
| Average temperature | 54.1°F |
| Average humidity | 57% |
| Average dewpoint | 36.2°F |
| Average barometer | 30.032 in. |
| Average windspeed | 1.6 mph |
| Average gustspeed | 3.3 mph |
| Average direction | 43° ( NE) |
| Rainfall for month | 0.512 in. |
| Rainfall for year | 4.362 in. |
| Maximum rain per minute | 0.020 in on day 15 at time 12:30 |
| Maximum temperature | 78.5°F on day 09 at time 14:35 |
| Minimum temperature | 38.5°F on day 16 at time 04:26 |
| Maximum humidity | 100% on day 12 at time 00:47 |
| Minimum humidity | 11% on day 05 at time 12:57 |
| Maximum pressure | 30.20 in. on day 09 at time 08:35 |
| Minimum pressure | 29.86 in. on day 07 at time 12:48 |
| Maximum windspeed | 22 mph from 068°(ENE) on day 16 at time 11:32 |
| Maximum gust speed | 30 mph from 045°( NE) on day 16 at time 10:49 |
| Maximum heat index | 79.2°F on day 02 at time 12:19 |
| Avg daily max temp | 65.3°F |
| Avg daily min temp | 44.6°F |
| Day, Sunshine Hours, ET, Max Solar, UV |
| 01 08.7hrs |
ET :0.079 in. |
686.0 W/M² |
3.3 uv |
| 02 09.1hrs |
ET :0.079 in. |
703.0 W/M² |
3.4 uv |
| 03 09.0hrs |
ET :0.071 in. |
714.0 W/M² |
3.5 uv |
| 04 09.1hrs |
ET :0.063 in. |
726.0 W/M² |
3.8 uv |
| 05 00.0hrs |
ET :0.063 in. |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 06 00.0hrs |
ET :0.059 in. |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 07 00.0hrs |
ET :0.055 in. |
304.0 W/M² |
2.0 uv |
| 08 09.1hrs |
ET :0.098 in. |
715.0 W/M² |
4.0 uv |
| 09 06.1hrs |
ET :0.098 in. |
738.0 W/M² |
4.6 uv |
| 10 00.0hrs |
ET :0.051 in. |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 11 00.7hrs |
ET :0.031 in. |
902.0 W/M² |
4.0 uv |
| 12 01.6hrs |
ET :0.043 in. |
991.0 W/M² |
3.8 uv |
| 13 01.3hrs |
ET :0.031 in. |
954.0 W/M² |
4.7 uv |
| 14 08.5hrs |
ET :0.083 in. |
949.0 W/M² |
4.4 uv |
| 15 00.0hrs |
ET :0.008 in. |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 16 00.0hrs |
ET :0.071 in. |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 17 09.2hrs |
ET :0.098 in. |
860.0 W/M² |
4.9 uv |
| 18 08.6hrs |
ET :0.079 in. |
777.0 W/M² |
4.1 uv |
| 19 00.0hrs |
ET :0.012 in. |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 20 05.6hrs |
ET :0.098 in. |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 21 00.0hrs |
ET :0.000 in. |
812.0 W/M² |
4.6 uv |
| Sunshine hours month to date 86.4 hrs |
| Sunshine hours year to date 252.1 hrs |
| Daily Rain Totals |
| 00.01 in. on day 7 |
| 00.07 in. on day 11 |
| 00.07 in. on day 12 |
| 00.03 in. on day 13 |
| 00.02 in. on day 14 |
| 00.27 in. on day 15 |
| 00.01 in. on day 17 |
| 00.01 in. on day 18 |
| 00.01 in. on day 21 |